![]() |
Oh!Meteo
|
Estación Meteorológica |
| Medidas | - | ![]() |
| Sensores | 5 sensores, transmiten temperatura y humedad relativa exterior vía radio. | |
| Indicador presión barométrica | Indicada en mb, hPa, inHg o mmHg. | |
| Memoria | Lecturas de máximo y mínimo tanto interior como exterior. | |
| Alarma | Programable para indicar máximos y mínimos, en temperatura y humedad relativa. |
|
| Alimentación | 4 pilas AAA, NO incluidas. | |
| Indicador bateria baja | Si | |
| Alcance | Máximo 25-30 Mts. en campo abierto. | |
| Características | • Puesta en hora por DCF. • Indicador de la tendencia del clima. • Previsión metereológica animada mediante iconos. • Indicador de alerta de tormenta. • Indicador de alerta de nevada. • Gráfica completa de lecturas de presión en las últimas 24 Horas. • Indicador de fase lunar mediante 8 posiciones. • Indicador de temperatura y humedad relativa interior y exterior. • Búsqueda automática de sensores exteriores. • Hora local display para 2º horario. • Pantalla ilumináble para visión nocturna. |
Consultar Precios, realizamos su presupuesto sin ningún compromiso, su vivienda inteligente realizada por profesionales, garantizado. TLF: 949.26.62.94-695832140







